基本料金
(注 草刈り費用総額ではありません。下記が加算されます。)
| 広島市・安芸区・安芸郡 | 5,000 円 |
| 東広島市・呉市(島を除く)・三原市・江田島市 | 6,500円 |
| 北広島町・安芸太田町・安芸高田市 | 8,000円 |
| 三次市・庄原市・尾道市・世羅町・神石高原町・福山市 | 8,000円 |
| そのほか上記以外 | 5,000円~8,000円 |
草刈り作業費用㎡単価;(面積)
| 1~20㎡ | 300円/㎡ |
| 21~50㎡ | 250 円/㎡ |
| 51~100㎡ | 200 円/㎡ |
| 101~300㎡ | 150 円/㎡ |
| 301~500㎡ | 120 円/㎡ |
| 501~1000㎡ | 100 円/㎡ |
| 1001㎡以上 | 80 円/㎡ |
追加費用
| 除草後回収困難場所 | 草苅作業費に +15% |
| 車両進入困難場所 | 草苅作業費に +5% |
| 法面(斜度20度以上) | 草苅作業費に +20%~ |
| ツタ、ススキ等刈困難植物 | 草苅作業費に +10% |
伐採費用
| 幹5㎝未満、丈50㎝未満 | 2,000 円/本 |
| 幹5~8㎝、丈50~100㎝未満 | 3,000 円/本 |
| 幹8~10㎝、丈100~150㎝未満 | 5,000 円/本 |
| 幹10~15㎝、丈150~200㎝未満 | 8,000 円/本 |
| 幹15㎝以上、丈200㎝ | 応相談 円/本 |
太陽光パネル関連
| 1~20㎡ | 450円/㎡ |
| 21~50㎡ | 375 円/㎡ |
| 51~100㎡ | 300 円/㎡ |
| 101~300㎡ | 225円/㎡ |
| 301~500㎡ | 180 円/㎡ |
| 501~1000㎡ | 150円/㎡ |
| 1001㎡以上 | 120 円/㎡ |
オプション(太陽光パネル)
| 配線養生 | 500 円/枚 |
| 太陽パネル・作業時プラ板養生 | 500 円/枚 |
| 太陽光パネル洗浄 | 1,000 円/枚 |
防草シート貼り作業費
| 平地・整地必要なし | 300 円/㎡ |
| 平地・整地必要あり | 600 円/㎡ |
| 法面・整地必要なし | 450 円/㎡ |
| 法面・整地必要なし | 900 円/㎡ |
| 防草シート販売価格(購入時送料込み) | 149~240円/㎡ |
| 固定釘プラ座付き | 30 円/本 |
